
|
Реклама:
|
Телефон для cвязи: 8 903 169-25-67 !!!
|
| Назначение земли | Направление | До МКАД | Населенный пункт | Площадь земельного участка(га.) | Цена участка земли | Информация |
| Земли поселений под ИЖС | Киевское шоссе | в районе д. Жедочи |
4.15
га 4.76 га. |
от 5 300$/сотка | ИЖС | |
| Земли поселений под ИЖС | Калужское шоссе | 35 км | д.Ярцево | От 5 до 59 га. | 3600$/сотка | Коммуникации проходят по границе участков. |
| Земли поселений под ИЖС | Калужское шоссе | 30 км | деревня Голохвастово | От 5 до 100 га. | 3500$/сотка | Коммуникации проходят по границе участков |
| Земли поселений под ИЖС | Калужское шоссе | 24 км | деревня Софьино | от 10 га. | 5100$/сотка | Коммуникации по границе |
| Земли поселений под ИЖС | Калужское шоссе | 26 км. | деревня Поляны | 26 га | 4500$/сотка | Коммуникации по границе |
| Земли поселений под ИЖС | Калужское шоссе | 28 км. | д. Шарапово Конаково | 23.5 га | 3800$/сотка | Коммуникации по границе |
| Земли поселений под ИЖС | Калужское шоссе | 30 км | д. Малыгино | 21 га. | 4000$/сотка | Коммуникации по границе |
| Земли поселений под ИЖС | Калужское шоссе | 32 км | д.Никольское | 5 га. | 3600 $/сотка | Коммуникации проходят по границе участков. |
| Земли под дачное строительство | Калужское шоссе | 40 км | д. Рыжово | 8,62 га | 3100$/сотка | Земли поселений Коммуникации проходят по границе участков. Рядом два больших пруда. |
| Земли поселений под Жилищное строительство и ИЖС | Старорязанское шоссе | 7-12 км | Люберецкий р-н, дер. Марусино | 8.7 га. | 4500 $/сотка | Под малоэтажное строительство или ИЖС (лесной участок) |
| Земли поселений под Жилищное строительство и ИЖС | Старорязанское шоссе | 8 км | Люберецкий р-н, дер. Марусино | 3.8-21 га | от 4000 до 4500$/сотка | Коммуникации по границам участков |
| Земли поселений под Жилищное строительство и ИЖС | Старорязанское шоссе | 7 км | Люберецкий р-н, дер. Марусино | 15,2 га | 4500 $/сотка | под малоэтажное жилищное строительство или ИЖС (часть участка в лесу) Коммуникации по границе |
| ИЖС | Киевское шоссе (ЦКАД в сторону Калужского ш.) | 40 км | в районе д. Жедочи |
4.15
га 4.76 га |
5300 $/сотка | Коммуникации по границе |
Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт проведения самых сложных сделок по продаже ИЖС земель в Подмосковье.
Позвонив нам, Вы получите подробную информацию о расположении, стоимости и характеристиках ИЖС участков в Московской области, находящихся в продаже.
Вы также можете отправить заявку с пометкой "куплю участок под ИЖС" с указанием интересующего Вас района. Для этого можно воспользоваться онлайн-формой заказа, расположенной ниже.
Посмотреть другие участки:
Продажа участков в коттеджных поселках
Продажа участков под многоэтажное строительство
Продажа участков под дачное строительство
Продажа садовых участков
Продажа участков сельхозназначения
Продажа участков промназначения
Пред. стр.: Участки промназначения в технопарке Флагман
След. стр.: Продажа участков земли сельхозназначения в Московской области
|
Помещение (ЦАО) в аренду (на длительный срок)
Общая площадь помещения 130 кв.м. (см планировку), Сделан ремонт (пол - плитка)... |
![]() |
|
|